株式情報
基本情報
(2025年6月30日現在)
| 証券コード | 9827 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
| 業種 | 卸売業 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 41,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 12,662,100株 |
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 定時株主総会 基準日 | 12月31日 |
| 配当金受領株主確定日 | 12月31日および中間配当6月30日 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-782-031(フリーダイヤル) ※受付時間 平日9時〜17時(土・日・祝日・年末年始を除く) |
| 公告方法 | 当社ホームページに掲載いたします。 公告掲載URL:https://www.lilycolor.co.jp/ 但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告を行えないとき、日本経済新聞に掲載いたします。 |
大株主の状況
(2025年6月30日現在)
| 株主名 | 持株比率(%) |
|---|---|
| 株式会社ティーケーピー | 53.01 |
| 株式会社本間 | 1.85 |
| 楽天証券株式会社 | 1.54 |
| リリカラ社員持株会 | 1.37 |
| 野村證券株式会社 | 1.07 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 0.97 |
| 株式会社三井住友銀行 | 0.81 |
| 株式会社みずほ銀行 | 0.80 |
| 藤井 俊秀 | 0.67 |
| 松井証券株式会社 | 0.60 |
- ※ 持株比率は自己株式(344,154株)を控除して算出しております。
